
Image of Altaic Turkish woman
with a type of albinism maybe Oca2
Listed here are notable ethnic groups from Central Asia and Siberia by human Y-chromosome DNA haplogroups based on relevant studies. The samples are taken from individuals identified with the ethnic and linguistic designations in the first two columns, the third column gives the amount of total sample size studied, and the other columns give the average percentage of the particular haplogroup.
Population | Language | n | C | I | J | K | N | O3 | P | Q | R1a | R1b/R1* | R2 | Others | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altaians | Turkic | 98 | 22.4 | 0 | -- | -- | 3.0 | -- | -- | 17.3 | 46.9 | 0 | -- | -- | Tambets 2004[1] |
Altaians | Turkic | 92 | 13.0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 7.6 | -- | 28.3 | -- | 41.3 | 1.1 | -- | D=3 | Derenko 05[2] |
Altaians (Northern) | Turkic | 50 | -- | 0 | 2 | -- | 10 | -- | -- | -- | 38 | 6 | -- | -- | Kharkov 07[3] |
Altaians (Southern) | Turkic | 96 | -- | 2.1 | 4.2 | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 53.1 | 1 | -- | E=1 | Kharkov 07[3] |
Buryats | Mongolic | 238 | 63.9 | 0.4 | 0 | 8.8 | 20.2 | -- | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | -- | G=0.4 | Derenko 05[2] |
Chukchis | Chukotkan | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 20.8 | 15.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | Lell 01[4] |
Dolgans | Turkic | 67 | 37.3 | 1.5 | -- | -- | 34.1 | -- | -- | -- | 16.4 | 1.5 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Dungans | Sino-Tibetan | 40 | -- | 2.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | O1=5, F=5 | Wells 01[5] |
Evens | Tungusic | 31 | 74.2 | 3.2 | -- | -- | 12.9 | -- | -- | 0 | 6.5 | 0 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Evenks | Tungusic | 96 | 67.7 | 5.2 | -- | -- | 19.8 | -- | -- | 4.2 | 1 | 0 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Itelmens | Kamchatkan | 18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | Lell 01[4] |
Kalmyks | Mongolic | 68 | 70.6 | 0 | 0 | 4.4 | 2.9 | -- | 11.8 | -- | 5.9 | 2.9 | -- | L=1.5 | Derenko 05[2] |
Karakalpaks | Turkic | 44 | 22.7 | 0 | 9.1 | 6.8 | 2.3 | 11.4 | 0 | 0 | 18.2 | 9.1 | 6.8 | F=9, L=5 | Wells 01[5] |
Kazakhs | Turkic | 54 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9.3 | 5.6 | 0 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | D=2, F=2 | Wells 01[5] |
Kazakhs | Turkic | 30 | 40 | -- | 13.3 | 10 | -- | 10 | 3.3 | -- | -- | 6.7 | -- | F(xJ)=17 | Karafet 01[6] |
Kazakhs (southern Altai) | Turkic | 119 | 59.7 (C3) | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0 | G=5, T=0.8 | Dulik 11[7] |
Kets | Dené–Yeniseian | 48 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tambets 04[1] |
Khakas | Turkic | 53 | 5.7 | 3.8 | 0 | 5.7 | 41.5 | -- | 7.6 | -- | 28.3 | 7.6 | -- | -- | Derenko 05[2] |
Khants | Uralic | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 19.1 | 0 | 0 | Tambets 04[1] |
Koryaks | Chukotkan | 27 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lell 01[4] |
Kyrgyz | Turkic | 52 | 13.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 63.5 | 1.9 | 0 | O1=5.8 | Wells 01[5] |
Mongolians | Mongolic | 65 | 53.8 | -- | 3.1 | 1.5 | 10.8 | 10.8 | 4.6 | -- | 9.2 | -- | -- | D=1.5,O2=1.5 | Xue 06[8] |
Nenets | Uralic | 148 | 0 | 0 | -- | -- | 97.3 | -- | -- | 1.4 | 0 | 0 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Nganasans | Uralic | 38 | 5.3 | 0 | -- | -- | 92.1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Nivkhs | Nivkh (isolate) | 17 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | Lell 01[4] |
Romanis (Uzbekistán) | Indo-European | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | H=13 | Wells 01[5] |
Selkups | Uralic | 131 | 1.5 | 0 | -- | -- | 6.9 | -- | -- | 66.4 | 19.1 | 6.1 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Shors | Turkic | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | 0 | 58.8 | 19.6 | 0 | F=2 | Derenko 05[2] |
Tajiks | Indo-European | 38 | 2.6 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 7.9 | L=8, H=5, E=3 | Wells 01[5] |
Teleuts | Turkic | 47 | 8.5 | 4.3 | 2.1 | -- | 10.6 | -- | 0 | 0 | 55.3 | 12.8 | -- | F=6.4 | Derenko 05[2] |
Tofalars | Turkic | 32 | 6.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 59.4 | 0 | 3.1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | Derenko 05[2] |
Turkmens | Turkic | 30 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 37 | 3 | F=13 | Wells 01[5] |
Tuvans | Turkic | 113 | 7.1 | 0.9 | 0 | 8.9 | 23.9 | -- | 35.4 | -- | 17.7 | -- | -- | F=3.5, G=0.9 | Derenko 05[2] |
Tuvans | Turkic | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.0 | -- | 1.9 (R1b M73) | 0 | -- | Malyarchuk11[9] |
Uyghurs | Turkic | 70 | 4.3 | -- | 11.4 | 7.1 | 8.6 | 11.4 | -- | -- | 18.6 | -- | -- | P(xR1a)=17.1 | Xue 06[8] |
Uyghurs | Turkic | 67 | 7.5 | -- | 10.4 | -- | 6.0 | 10.5 | -- | 3.0 | -- | -- | -- | D3=4.5, G=4.5, L=4.5, R=46.3 | Hammer 05 [10] |
Uzbeks | Turkic | 366 | 11.5 | 2.2 | 13.4 | 6.8 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 25.1 | 9.8 | 2.2 | F=7.9, L=3, E=2, D=2 | Wells 01[5] |
Yaghnobis | Indo-European | 31 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 32 | 0 | L=10 | Wells 01[5] |
Yakuts | Turkic | 155 | 3.2 | 1.3 | -- | -- | 88.4 | -- | -- | 0 | 1.9 | 1.9 | -- | -- | Tambets 04[1] |
Yukaghir | Yukaghir | 13 | 31 (C3) | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | F*=8 | Duggan 13[11] |
Yupik | Eskimo–Aleut | 33 | 0 | -- | -- | -- | 50.6 | 0 | 18.2 | 21.2 | 0 |
No comments:
Post a Comment